煤炭化驗之四——煤質(zhì)分析結(jié)果的表示方法
2017-09-20 來自: 鶴壁市英泰電子電器有限公司 瀏覽次數(shù):2675
(四)煤質(zhì)分析結(jié)果的表示方法
序號  | 術(shù)語名稱  | 英文名稱  | 定義  | 符號  | 允許使用的同義詞  | 停止使用的同義詞  | 
2.4.1  | 收到基  | As received basis  | 已收到狀態(tài)的煤為基準  | ar  | 應(yīng)用基  | |
2.4.2  | 空氣干燥基  | Air dried basis  | 與空氣濕度達到平衡狀態(tài)的煤為基準  | ad  | 分析基  | |
2.4.3  | 干燥基  | Dry basis  | 以假想無水狀態(tài)的煤為基準  | d  | 干基  | |
2.4.4  | 干燥無灰基  | Dry ash-free basis  | 以假想無水、無灰狀態(tài)的煤為基準  | daf  | 可燃基  | |
2.4.5  | 干燥無礦物質(zhì)基  | Dry mineralmatter free basis  | 一假想無水、無礦物質(zhì)狀態(tài)的煤為基準  | dmmf  | 有機基  | |
2.4.6  | 恒濕無灰基  | Moist ashfree basis  | 一假想含最高內(nèi)在水分、無灰狀態(tài)的煤為基準  | maf  | ||
2.4.7  | 恒濕無礦物質(zhì)基  | Moist mineral matter-free-baisis  | 以假想含最高內(nèi)在水分、無礦物質(zhì)狀態(tài)的煤為基準  | M,mmf  | 
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
                         